更新時(shí)間:2023-05-09
次數(shù):1109
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.02g | 測(cè)量精度 | 0.01g |
最大量程 | 610g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 3千-4千 | 儀器種類(lèi) | 其他天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車(chē) |
Haik HX-HK-CM/HK-M密度天平
密度天平
功能:
★彩色塑制外殼/鑄鋁外殼
★LCD液晶顯示/全量程去皮
★過(guò)載報(bào)警/水平指示器
★選購(gòu):通訊串口/打印機(jī)/防風(fēng)罩
★測(cè)試固體、液體、粉末、吸水性樣品的密度
★密度架可選(固體/液體)
★內(nèi)置精確計(jì)算程序,直接顯示樣品密度
★內(nèi)置多種密度參照,可自定設(shè)置密度參照
產(chǎn)品參數(shù):
HE-CM/JA-M參數(shù) | |||||
型號(hào) | HX-HE311CM | HX-HE611CM | HX-JA611M | HX-JA311M | HX-JA211M |
量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
測(cè)試模式 | 固體、液體 | 固體、液體、粉末、吸水性 | |||
可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
最小稱重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
重復(fù)性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
線性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
單位轉(zhuǎn)換 | 稱重:g/ct/oz 密度:D | 稱重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
秤盤(pán)尺寸 | 160x70mm | ||||
水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
工作溫度 | 5-25℃ | ||||
校準(zhǔn)砝碼 | 200g | ||||
包裝尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
毛重 | 4kg | 6kg |
產(chǎn)品應(yīng)用:
Haik HX-HK-CM/HK-M密度天平
上一篇 : Haik HX-EB大量程精密天平
下一篇 : Haik HX-HK-J靜水力學(xué)天平