更新時間:2024-01-26
次數(shù):599
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 常州貝奇 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
貝奇線圈圈數(shù)測試儀CH1200簡介
電阻采用準四端測試方式,圈數(shù)測試基本精度千分之三,圈數(shù)范圍0-30000圈,0-80000圈
H1200線圈圈數(shù)測試儀系列,能方便測試各種繞線線圈的圈數(shù)及直流電阻值。本系列儀器適用于電機、變壓器、發(fā)電機繞組、繼電器線圈等各種類型繞線線圈的測試。儀器具有智能化、外觀新穎、測試精度高、速度快、使用方便等特點,測量無需校準,無需更換量程,可極大提高測試效率。
性能特點:
■ 全新電路改良設(shè)計、
■ 采用CPLD與MCU雙重控制
■ 快速測量,更高精度
■ 電阻采用準四端測試方式
■ 測量范圍更寬
貝奇線圈圈數(shù)測試儀CH1200技術(shù)參數(shù):
型號 | CH1201 | CH1201R | CH1200 | CH1200R |
參 數(shù) | ||||
測試傳感器規(guī)格 | Ф9.5 Ф6 Ф4可選 | |||
被測線圈形狀 | 內(nèi)徑>Ф4mm 外徑<120mm 高度<110mm | |||
圈數(shù)測試范圍 | 1圈~80000圈 | 1圈~30000圈 | ||
圈數(shù)測試精度 | 1~300圈±0圈 300~500圈±1圈 500~20000圈±0.2% 20000~80000圈±0.5% | 1~500圈±1圈 500~30000圈±0.3% | ||
圈數(shù)基本測量速度 | 快速3次/秒 | 慢速1.5次/秒 | ||
電阻測試范圍 | 無 | 100uΩ~200KΩ | 無 | 100uΩ~20KΩ |
電阻基本測量速度 | 無 | 5次/秒 | 無 | 3次/秒 |
電阻測試精度 | 無 | 0.20% | 無 | 0.20% |
量程方式 | 自動選擇 | |||
顯示方式 | 6位LED顯示 | |||
訊響選擇 | 斷路相位靜音可選 | |||
尺寸(W×H×D) | 335mm×320mm×290mm | |||
重量 | 約6Kg | |||
工作溫度 濕度 | 0℃~40℃,≤90%RH | |||
電源要求 | 198-242VAC 47.5-52.5Hz | |||
功耗 | ≤30VA | |||
備注 | 為保證儀器測量精度,被測線圈內(nèi)徑大于30mm時請選用Ф9.5傳感器 |
上一篇 : 貝奇CH2902多通道數(shù)字功率計
下一篇 : 貝奇脈沖式線圈測試儀CH6800系列