更新時(shí)間:2024-04-13
次數(shù):549
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | Guide sensmart/高德智感 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 便攜式,在線式,非接觸式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
高德智感PC210 PC230工具型紅外熱成像儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PC210,PC230工具型手持測(cè)溫?zé)嵯駜x界的“扛把子",在圖像質(zhì)量及充電續(xù)航方面的表現(xiàn)均十分出色。這款熱像儀配備了256x192紅外探測(cè)器和200W像素可見光,采用了全新的SharpIR復(fù)合圖像增強(qiáng)技術(shù),能為您提供細(xì)節(jié)豐富的紅外熱像圖和雙光融合圖像,幫助您更迅速的發(fā)現(xiàn)潛在故障。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用 256x192 晶圓級(jí)紅外模組,成像清晰
續(xù)航 16H 2.5H 快充,輕松應(yīng)對(duì)兩天工作
1 秒開機(jī),即開即用,全畫幅測(cè)溫
堅(jiān)固設(shè)計(jì),抗 2 米跌落, IP54 封裝
四種圖像模式,均可顯示溫度
測(cè)溫范圍廣, 20 C~550 C ,支持自動(dòng)切檔
Type C 接口,數(shù)據(jù)傳輸便捷,支持 PC 投屏
應(yīng)用領(lǐng)域
化工設(shè)備檢測(cè)
通信設(shè)備檢測(cè)
電氣設(shè)備檢測(cè)
暖通建筑檢測(cè)
高德智感PC210 PC230工具型紅外熱成像儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PC210 | PC230 |
圖像和光學(xué) | ||
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩 | |
紅外分辨率 | 256×192@12μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14μm | |
焦距 | 3.2mm | 7mm |
視場(chǎng)角 | 56°×48° | 25°×19° |
空間分辨率 | 3.75mrad | 1.71mrad |
最小成像距離 | 0.3m | 0.5m |
距離系數(shù)比 | 266:1 | 585:1 |
NETD | ≤45mK | |
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |
對(duì)焦方式 | 免調(diào)焦 | 自動(dòng) |
測(cè)量與分析 | ||
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔: -20°C~150°C, 100°C~550°C | |
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |
分析對(duì)象 | 中心點(diǎn), 固定測(cè)溫區(qū)域3個(gè) | |
跟蹤/報(bào)警 | 全屏或分析對(duì)象最高溫, 低溫跟蹤; 全屏溫度閾值報(bào)警 (支持圖像和閃光燈報(bào)警) | |
測(cè)溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離 | |
圖像顯示 | ||
顯示屏 | 2.4英寸LCD | |
數(shù)碼相機(jī) | 2MP | |
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |
圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng) | |
調(diào)色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |
功能 | ||
拍攝 | 支持拍照 | |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||
存儲(chǔ)介質(zhì) | TF卡(標(biāo)配32G) | |
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù)) | |
對(duì)外接口 | TYPE-C, TF卡槽, 1/4英寸三腳架接口 | |
激光 | 645~655nm, Class II, <1mW, 支持激光指示 | |
電源系統(tǒng) | ||
電池類型 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | |
電池工作時(shí)間 | ≥16小時(shí) | |
充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿90%的電量 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -15°C~50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~70°C | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
跌落 | 2m跌落 | |
認(rèn)證 | CE, FCC, ROHS, KC, IP54, 2m跌落/濕熱/振動(dòng)/碰撞/沖擊測(cè)試, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證 | |
物理參數(shù) | ||
重量 | ≤375g | |
尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 194mm×61.5mm×76mm | |
配套軟件 | ThermoTools | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 腕帶, 快速操作指南, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數(shù)據(jù)線, 資料下載卡, 32G TF卡, 質(zhì)???/span> | |
選配件 | 三腳架 |
上一篇 : 高德智感P120V口袋紅外熱像儀
下一篇 : 高德智感PR410 PR610消防用紅外熱像儀