品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國福祿克(Fluke)Fluke1587/1577絕緣萬用表
Fluke 1587 和 1577 絕緣萬用表把數字絕緣測試儀和功能齊全、高精度的 RMS 數字萬用表合二為一,組成了一款外形精巧的手持設備,從而提供眾多用于故障診斷和預防性維護的功能。
功能 | 1587 | 1577 | |||||||||||||||
絕緣測試電壓:50V、100V、250V、500V、1000V | • | | |||||||||||||||
絕緣測試電壓:500V、1000V | | • | |||||||||||||||
絕緣測試:0.01MΩ 到 2.0GΩ | • | | |||||||||||||||
絕緣測試:0.1MΩ 到 600MΩ | | • | |||||||||||||||
電容電壓自動放電 | • | • | |||||||||||||||
絕緣測試平滑讀數 | • | | |||||||||||||||
頻率 | • | | |||||||||||||||
電容 | • | | |||||||||||||||
二極管測試 | • | | |||||||||||||||
溫度 | • | | |||||||||||||||
zui小/zui大 | • | | |||||||||||||||
低通濾波器(適用于 VSD) | • | | |||||||||||||||
AC/DC 電壓 | • | • | |||||||||||||||
DC mV | • | • | |||||||||||||||
AC/DC mA | • | • | |||||||||||||||
電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • | • | |||||||||||||||
連續(xù)性 | • | • | |||||||||||||||
三年保修 | • | • | |||||||||||||||
遠程探針、測試導線、彈簧夾 | • | • | |||||||||||||||
K 型熱電偶 | • | | |||||||||||||||
堅固耐用的實用型硬盒 | • | • | |||||||||||||||
自動關閉電源以節(jié)省電池電量 | • | • | |||||||||||||||
高精度 RMS | • | • | |||||||||||||||
超大背光顯示屏 | • | • | |||||||||||||||
當檢測到電壓大于 30V 時,實時電路檢測功能將會阻止絕緣測試,以更好地保護用戶安全 | • | • | |||||||||||||||
CAT III 100V、CAT IV 600V 測量類別 | • | • | |||||||||||||||
采用可選的 Fluke TPAKTM 磁懸系統,以便用戶騰出雙手處理其它工作 | • | • | |||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||
DC 電壓 |
| ||||||||||||||||
AC 電壓 |
| ||||||||||||||||
DC 電流 |
| ||||||||||||||||
AC 電流 |
| ||||||||||||||||
電阻 |
| ||||||||||||||||
電容(* 1587) |
| ||||||||||||||||
頻率(* 1587) |
| ||||||||||||||||
溫度測量(* 1587) |
| ||||||||||||||||
二極管測試(* 1587) |
| ||||||||||||||||
絕緣測試 | |||||||||||||||||
zui小測試電流(1kΩ/V): |
| ||||||||||||||||
測試電壓: |
| ||||||||||||||||
各測試電壓下的zui大電阻: |
| ||||||||||||||||
各測試電壓下的zui大分辨率: |
| ||||||||||||||||
各測試電壓下的精確度: |
| ||||||||||||||||
環(huán)境參數: | |||||||||||||||||
操作溫度 |
| ||||||||||||||||
存放溫度 |
| ||||||||||||||||
濕度(無凝冷) |
| ||||||||||||||||
操作海拔高度 |
| ||||||||||||||||
安全技術參數 | |||||||||||||||||
過壓類別 |
| ||||||||||||||||
代理認證 |
| ||||||||||||||||
機械和一般參數 | |||||||||||||||||
尺寸 |
| ||||||||||||||||
重量 |
| ||||||||||||||||
保修 |
| ||||||||||||||||
堿性電池使用壽命 |
| ||||||||||||||||
防護等級 |
|