遠方PF9812智能電量測量儀
技術特性:
三窗口顯示 | V,A,W/PF/Hz/kWh/TIME |
輸入電壓 | 75V/150V/300V/600V |
輸入電流 | 0.5A/2A/8A/20A |
功率因素 | -1.000~1.000 |
頻率范圍 | AC:45Hz~65Hz,帶寬5kHz。 |
精度 | ±(0.4%讀數 + 0.1%量程+1字) |
變比功能 | 可通過外接電壓輸出型電流傳感器對大電壓電流進行測量(自帶20A的電流傳感器) |
上、下限判定功能 | 電流、功率上下限設定和報警功能 |
電能量積分模式 | 手動積分模式、標準積分模式 |
電能量積分范圍 | -99999kWh~999999kWh |
通訊方式 | RS-232接口 |
體積(長×寬×高) | 350´240´132 (mm) |
以上產品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產品正在優(yōu)惠進行中···詳情咨詢:/
相關: www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關注。