更新時間:2023-10-07
次數(shù):1628
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:TH2818
常州同惠TH2818LCR測試儀
產(chǎn)品型號: | TH2818 | ||||||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||||
測試頻率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz | ||||||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | LCR測試:5 mV-2 V 圈數(shù)測試:5 mV-4 V 自動恒電平范圍:10 mV-1 V 分辨率:1mV,精度:5% | ||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||||||
存儲器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,USB盤適配器(選件) Handler(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
變壓器測試參數(shù) | Turn-Ratio, Phase | ||||||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||||||||||||
直流偏置源 | 0V,1.5V,2V,準確度:1% 。 可選配:TH1802A(直流偏置電壓/電流源):電流 0-100mA,電壓0-10V可編程。 | ||||||||||||||||||||||||
其它 |