更新時間:2023-10-13
次數(shù):1341
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:EDU系列
利利普EDU系列 便攜數(shù)字存儲示波器
利利普EDU系列便攜數(shù)字存儲示波器
性能參數(shù) | |||
型號 | EDU5022S | EDU6062S | |
帶寬 | 25MHz | 60MHz | |
實時采樣率 | 100MS/s | 250MS/s | |
上升時間 | ≤14ns | ≤5.8ns | |
通道 | 雙通道+外觸發(fā) | ||
顯示 | 7.8 英寸STN(偽彩色)液晶屏幕,256色,640x480像素 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF 并聯(lián) | ||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||
zui大輸入電壓 | 300V(DC+AC 峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | ||
通道間的隔離度 | 50Hz(100:1)、10MHz(40:1) | ||
存儲深度 | 每通道5000個點(diǎn) | ||
掃速范圍 | 5ns/div-100s/div 按1-2.5-5進(jìn)制方式步進(jìn) | 5ns/div-100s/div按1-2-5進(jìn)制方式步進(jìn) | |
采樣率和延遲 時間精確度 | 單次:±(1 采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns) >16個平 | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
靈敏度范圍 | 5mV/div -5V/div(在輸入BNC處) | ||
位移范圍 | ±10V(500mV~5V) | ±50V(500mV~5V), ±2V(5mV~200mV) | |
輸入耦合 | AC、DC、GND | ||
直流增益精確度 | ±3% | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻 | ||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | ||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過 沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A-B、 延遲A-B | ||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相、FFT | ||
波形存儲 | 4組波形 | ||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |
相位差 | ±3 degrees | ||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)間時間差(△T) | ||
PC接口 | USB、RS232接口 | ||
電源 | 100-240V ACRMS,CATⅡ | ||
電池 | 選配 | ||
尺寸 | 350mm × 157mm × 103mm | ||
重量 | 1.7KG |
以上產(chǎn)品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產(chǎn)品正在優(yōu)惠進(jìn)行中···詳情咨詢:/
相關(guān): www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關(guān)注。