更新時(shí)間:2023-10-17
次數(shù):1382
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):DS4022
普源DS4022數(shù)字示波器
產(chǎn)品特性 | |
| |
設(shè)計(jì)特色 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
型號(hào) | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | zui高實(shí)時(shí)采樣率 | 標(biāo)配zui大存儲(chǔ)深度 | zui高波形捕獲率 |
DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
上一篇 : DS4024普源DS4024數(shù)字示波器
下一篇 : DS4012普源DS4012數(shù)字示波器