更新時(shí)間:2023-11-08
次數(shù):1705
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):UT81C
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 |
---|
UT81C優(yōu)利德萬(wàn)用表|示波型萬(wàn)用表
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 (萬(wàn)用表部分) | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3%+8) |
頻率 (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
基本功能 (示波器部分) | 量程 | 基本精度 |
實(shí)時(shí)帶寬 | 16MHz | √ |
采樣率 | 80MS/s | √ |
垂直精度 | | ±(5%+1) |
垂直靈敏度 | 20mV/div - 500V/div(1-2-5) | √ |
水平精度 | | ±(0.1%+1) |
水平靈敏度 | 50ns/div - 5s/div(1-2-5) | √ |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | | 3999 |
自動(dòng)量程 | | √ |
占空比 | 0.1 ~ 99.9% | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
顯示色彩 | 160 x 160 單色 | √ |
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)/正常/單次 | √ |
波形存儲(chǔ)/回放 | 10組 | √ |
對(duì)比度、 亮度設(shè)置保存 | | √ |
低電壓顯示 | | √ |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | | √ |
LCD 背光 | | √ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(5#) x4 | |
LCD尺寸 | 60mm X 60 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 498g | |
機(jī)身尺寸 | 200mm X 100mm X 48 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、鱷魚(yú)夾、光盤(pán)軟件、USB數(shù)據(jù)線、BNC聯(lián)接器 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 490mm X 385mm X 510mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24 Kg | |
可選配件 | ||
波形測(cè)試探頭、電源適配器 | ||
產(chǎn)品介紹 | ||
UT81系列是采用嵌入式數(shù)字控制技術(shù)設(shè)計(jì)的集數(shù)字存儲(chǔ)示波器、數(shù)字萬(wàn)用表等功能于一體的手持式新型數(shù)字示波萬(wàn)用表。示波器模式測(cè)試是一個(gè)完整的智能化測(cè)量系統(tǒng),在測(cè)試交直流電壓、電流、頻率時(shí)可通轉(zhuǎn)換到示波器模式方便觀察測(cè)試波形。波型測(cè)試帶寬為16MHz為各種測(cè)量提供充足帶寬,80MS/s,恒定采樣率配合峰值采樣處理可捕捉尖峰脈沖和失落脈沖等工業(yè)信號(hào)。 適用于測(cè)量交直流驅(qū)動(dòng)馬達(dá)、傳感器、激勵(lì)器、線路及控制電器、電源系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)械的故障,該表是電子測(cè)試領(lǐng)域的專業(yè)維修工具。 | ||
安規(guī)等級(jí) | ||
CAT II 1000V、CAT III 600V | ||
認(rèn)證 | ||
CE、EN:61010-1、EN:61326-1 |