更新時(shí)間:2023-05-10
次數(shù):1050
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.002g | 測(cè)量精度 | 0.001g |
最大量程 | 1200g | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-A/HK-N分析天平
HK-A/HK-N系列
內(nèi)校分析天平
功能:
★電磁力傳感器(JA-N自動(dòng)內(nèi)校款)
★鑄鋁外殼/超大空間防風(fēng)罩
★LCD液晶顯示
★全量程去皮/計(jì)數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/mg/ct/oz)...
★靈敏度/速度可調(diào)/百分比稱重
★過載報(bào)警/故障報(bào)警/水平指示器
★選購:下掛稱重/打印機(jī)
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品參數(shù):
HX-JA-A/JA-N參數(shù) | ||||||||||
型 號(hào) | HX-HK201A | HX-HK301A | HX-HK501A | HX-HK601A | HX-HK102A | HX-HK122A | HX-HK201N | HX-HK301N | HX-HK501N | HX-HK601N |
量 程 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 1200g | 200g | 300g | 500g | 600g |
可讀性 | 0.001g | |||||||||
最小稱重 | 0.004g | |||||||||
重復(fù)性 | ±0.002g | |||||||||
線 性 | ±0.003g | |||||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | |||||||||
秤盤尺寸 | ?80mm | |||||||||
外形尺寸 | 340x215x350mm | |||||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||||||
通 訊 | RS232 | |||||||||
工作溫度 | 15-25℃ | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) | ||||||||
校準(zhǔn)砝碼 | 200g | 500g | 內(nèi)校裝置+外校砝碼200g | |||||||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | |||||||||
毛 重 | 10kg | 11kg |
Haik HX-HK-A/HK-N分析天平
上一篇 : Haik HX-HK-T 觸屏內(nèi)校分析天平
下一篇 : Haik HX-HK-H分析電子天平