更新時間:2023-05-09
次數(shù):1109
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復性 | ±0.002g | 測量精度 | 0.001g |
最大量程 | 610g | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-P分析電子天平
分析電子天平
功能:
★LCD液晶顯示/交直流兩用(適配器或3xAAA電池)
★全量程去皮/計數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)...
★最小起稱量可調(diào)
★過載報警/水平指示器
★選購:雙顯/通訊串口/打印機/防塵罩
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品參數(shù):
HX-HK-P參數(shù) | ||||
型號 | HX-HK111P | HX-HK211P | HX-HK311P | HX-HK111PL |
量程 | 110g | 210g | 310g | 110g/610g |
可讀性 | 0.001g | 0.001g/0.01g | ||
最小稱重 | 0.001g-0.004g | 1d-4d | ||
重復性 | ±0.002g | ±2d | ||
線性 | ±0.003g | ±3d | ||
穩(wěn)定時間 | ≤3S | |||
秤盤尺寸 | ?90mm | ?90mm/?110mm | ||
外形尺寸 | 270x200x270mm | |||
防風罩尺寸 | 175x180x205mm | |||
校準方式 | 外部校準 | |||
校準砝碼 | 100g | 200g | ||
包裝尺寸 | 360x265x350mm/730x560x380mm | |||
毛重 | 4kg/16kg |
Haik HX-HK-P分析電子天平
上一篇 : Haik HX-HK-H分析電子天平
下一篇 : Haik HX-HK-C精密電子天平