更新時(shí)間:2024-10-15
次數(shù):134
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車(chē),綜合 |
中星聯(lián)華 IQS800B IQ數(shù)據(jù)記錄回放儀
產(chǎn)品概述:
射頻信號(hào)記錄回放系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)高達(dá)160MHz帶寬的寬帶信號(hào)高保真記錄和回放功能,頻率可覆蓋從高頻到毫米波的相關(guān)應(yīng)用。IQS800B型數(shù)據(jù)記錄回放儀是其重要組成部分,與Tektronix和 R&S公司的寬帶實(shí)時(shí)頻譜分析儀一起使用,可對(duì)實(shí)時(shí)頻譜分析儀的I、Q數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)記錄和回放,記錄時(shí)間高達(dá)16小時(shí)。IQS800B能夠?qū)λ鎯?chǔ)的數(shù)據(jù)文件進(jìn)行基帶回放,配合SinoLink Technologies SFUC系列寬帶上變頻器或或R&S公司的寬帶矢量源可實(shí)現(xiàn)中頻或射頻回放。
應(yīng)用:電子戰(zhàn)/復(fù)雜電磁環(huán)境/雷達(dá)/衛(wèi)星通信
IQS800B IQ數(shù)據(jù)記錄回放儀特點(diǎn):
1.實(shí)時(shí)觸發(fā)、捕獲、分析、流盤(pán)、射頻回放
2.數(shù)字I/Q數(shù)據(jù)記錄的采樣率高達(dá)200 MSPS 或 800 MByte/s
3.高速數(shù)字I/Q輸入接口,2 × 16 位 I/Q 數(shù)據(jù)位寬
4.具有不同配置的存儲(chǔ)選件,最大支持48TB的存儲(chǔ)能力
5.回放模塊配備高速DA轉(zhuǎn)換器 支持帶寬高達(dá)160MHz寬帶信號(hào)實(shí)時(shí)回放
6.圖形界面化的存儲(chǔ)、回放和數(shù)據(jù)管理軟件 可安裝強(qiáng)大的Tektronix Signal Vu信號(hào)分析軟件,對(duì)保存的數(shù)據(jù)文件進(jìn)行事后分析;
7.存儲(chǔ)數(shù)據(jù)保存為二進(jìn)制數(shù)據(jù)文件(.dat),支持向Matlab(.mat)和Tektronix Signal Vu(.TIQ)文件格式轉(zhuǎn)換
技術(shù)指標(biāo):
系統(tǒng)平臺(tái):
操作系統(tǒng) | Windows 7 Ultimate |
處理器 | Intel i7 Processer |
操作系統(tǒng)硬盤(pán) | 256GB high speed SSD |
內(nèi)存 | 4Gbytes |
顯示 | Built-in 17" high-resolution LCD 1280x1024 pixels |
內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)陣列容量 | Up to 8TB |
外置磁盤(pán)陣列 | Support RAID 0,1,5,6 |
外置磁盤(pán)陣列容量 | Up to 48TB |
文件類(lèi)型 | NTFS file format |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 Gb Ethernet Port |
USB接口 | USB 2.0 x2, USB 3.0 x2 |
數(shù)據(jù)輸入:
數(shù)據(jù)接口 | 50-pin MDR x2(I/Q) |
時(shí)鐘頻率 | Up to 200MHz |
帶寬 | Up to 160MHz |
數(shù)據(jù)位寬 | 16-bit |
電平標(biāo)準(zhǔn) | High-speed LVDS |
回放輸出:
輸出接口 | Back panel female SMA connector |
輸出類(lèi)型 | DC-coupled |
DAC數(shù)據(jù)位寬 | 16-bit |
DAC采樣頻率 | Up to800MSPS |
輸出量程 | Max. 1.0Vp-p |
輸出阻抗 | 50Ω |
物理參數(shù):
尺寸 | 482mm×177mm×650mm(L×W×D) |
凈重 | 15kg |
操作溫度 | 0℃ to + 40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ to +85℃ |
環(huán)境濕度 | 10% to 90% |
功率要求 | 220V AC, 50Hz, Max.300W(可定制24V直流電源輸入) |
存儲(chǔ)選件記錄時(shí)間對(duì)照表:
帶寬 | 數(shù)據(jù)率 | 記錄時(shí)間 | 記錄時(shí)間 | 記錄時(shí)間 |
選件SSD4 | 選件SSD8 | 選件SAS48 | ||
160MHz | 800MB/s | 80分鐘 | 160分鐘 | 16小時(shí) |
80MHz | 400MB/s | 160分鐘 | 5小時(shí) | 32小時(shí) |
40MHz | 200MB/s | 5小時(shí) | 10小時(shí) | 64小時(shí) |
20MHz | 100MB/s | 10小時(shí) | 20小時(shí) | 約5天 |
10MHz | 50MB/s | 20小時(shí) | 約2天 | 約11天 |
5MHz | 25MB/s | 約2天 | 約4天 | 約22天 |
2MHz | 12.5MB/s | 約4天 | 約8天 | 約2個(gè)月 |
1MHz | 6.25MB/s | 約8天 | 約16天 | 約4個(gè)月 |
選件信息:
選件名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 備注 |
IQS800B-BOX | 便攜式記錄回放儀平臺(tái),I7處理器,4GB內(nèi)存,512GB固態(tài)硬盤(pán) | 標(biāo)配 |
IQS800B-S110 | 采集選件,110MHz帶寬(Tektronix® Signal Analyzers) | 標(biāo)配 |
IQS800B-P110 | 回放選件,110MHz帶寬(Tektronix® Signal Analyzers) | 選配 |
IQS800B-S160 | 采集選件,160MHz帶寬(Rohde & Schwarz® Signal Analyzers) | 標(biāo)配 |
IQS800B-P160 | 回放選件,160MHz帶寬(Rohde & Schwarz® Signal Analyzers) | 選配 |
IQS800B-SSD2 | 內(nèi)部存儲(chǔ)選件,容量2TB | 標(biāo)配 |
IQS800B-SSD4 | 內(nèi)部存儲(chǔ)選件,容量4TB | 選配 |
IQS800B-SSD8 | 內(nèi)部存儲(chǔ)選件,容量8TB | 選配 |
IQS800B-SAS48 | 外部擴(kuò)展存儲(chǔ)選件,容量48TB | 選配 |
IQS800B-10Gb | 雙端口萬(wàn)兆網(wǎng)數(shù)據(jù)接口 | 選配 |
IQS800B-XCB | LVDS Cable pair (2ea) for Tektronix® Signal Analyzers | 標(biāo)配 |
IQS800B-XCB | LVDS Cable pair (2ea) for Rohde & Schwarz® Signal Analyzers | 標(biāo)配 |
IQS800B-RSX | Adapter for R&S®EX-IQ rev 04 interface box | 標(biāo)配 |
SignalBoxManage | 數(shù)據(jù)采集回放管理軟件 | 標(biāo)配 |
SignalOverView | 大容量數(shù)據(jù)信號(hào)快速瀏覽軟件 | 選配 |
SignalVu | 泰克矢量信號(hào)分析軟件 | 選配 |
中星聯(lián)華 IQS800B IQ數(shù)據(jù)記錄回放儀