更新時(shí)間:2024-10-15
次數(shù):133
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
中星聯(lián)華 IQS2400A超寬帶信號記錄回放儀
產(chǎn)品概述:
IQS2400A-S1P1型超寬帶信號記錄回放儀,支持1GHz帶寬信號的采集與回放,采樣率高達(dá)2.4 GSPS,數(shù)據(jù)記錄速度高達(dá)2.4GB/s。超寬帶信號記錄回放儀由高性能的ADC、FPGA、DAC和大容量固態(tài)FLASH或高性能磁盤陣列組成,廣泛適用于JY、民用領(lǐng)域的雷達(dá)、通信、導(dǎo)航等多種環(huán)境下的信號高速采集記錄回放任務(wù)。配合Sinolink公司 SFUC系列寬帶上、下變頻器可實(shí)現(xiàn)高達(dá)40GHz信號的采集記錄和高保真回放。
應(yīng)用:雷達(dá)/復(fù)雜電磁環(huán)境
IQS2400A-SIPI超寬帶信號記錄回放儀特點(diǎn):
1.19寸標(biāo)準(zhǔn)4U機(jī)箱,可支持上架安裝
2.單通道12-bit ADC,采樣率高達(dá)2.4GSPS;
3.雙通道14-bit DAC,采樣率高達(dá)2.4GSPS;
4.實(shí)時(shí)持續(xù)記錄速度高達(dá)2.4GB/s;
5.Windows 7®專業(yè)工作站與高性能的英特爾® CoreTM i7處理器
6.支持NTFS文件格式 最大支持32TB的存儲能力
7.RAID級別支持0,1,5,6,10等多種模式
8.簡潔方便的存儲控制軟件界面 9.尺寸:482mm×177mm×650mm(W×H×D);
軟件界面
SignalBoxManage軟件具備信號采集和回放的控制、管理和狀態(tài)顯示功能,包括記錄文件的管理,記錄文件的大小、采集速度顯示等功能;SignalOverView軟件支持對大數(shù)據(jù)文件的快速瀏覽、分析和文件加工處理等功能,可方便用戶從海量數(shù)據(jù)中定位感興趣的數(shù)據(jù)段進(jìn)行個(gè)性化的處理。
SignalBoxManager信號采集回放管理軟件
SignalOverView信號文件快速瀏覽軟件
技術(shù)指標(biāo):
系統(tǒng)平臺:
操作系統(tǒng) | Windows 7 Ultimate |
處理器 | Intel i7 Processer |
操作系統(tǒng)硬盤 | 512GB high speed SSD |
內(nèi)存 | 4Gbytes |
顯示 | Built-in 17" high-resolution LCD 1280x1024 pixels |
內(nèi)置固態(tài)存儲陣列容量 | Up to 32TB |
文件類型 | NTFS file format |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 Gb Ethernet Port,可擴(kuò)展10Gb Ethernet Port |
USB接口 | USB 2.0 x2, USB 3.0 x2 |
擴(kuò)展視頻接口 | DVI,HDMI |
信號采集:
輸入接口 | Back panel female SMA connector |
輸入類型 | AC-coupled |
量化位數(shù) | 12-bit |
ADC采樣頻率 | Up to 2.4GSPS |
輸入信號帶寬 | Up to 1GHz |
數(shù)字抽取 | 1x, 2x, 4x, 8x or 16x |
輸入量程 | Max. 5dBm |
輸入阻抗 | 50Ω |
信號回放:
輸出接口 | Back panel female SMA connector |
輸出類型 | AC-coupled |
DAC數(shù)據(jù)位寬 | 16-bit |
DAC采樣頻率 | Up to 2.4GSPS |
輸出信號帶寬 | Up to 1GHz |
數(shù)字插值 | 2x, 4x, 8x ,16x or 32x |
輸出量程 | Max. 1.0Vp-p |
輸出阻抗 | 50Ω |
物理參數(shù):
尺寸 | 482mm×177mm×650mm(L×W×D) |
凈重 | 25kg |
操作溫度 | 0℃ to + 40℃ |
存儲溫度 | -40℃ to +85℃ |
環(huán)境濕度 | 10% to 90% |
功率要求 | 220V AC, 50Hz, Max.300W |
存儲選件記錄時(shí)間對照表:
通道數(shù) | 帶寬 | 采樣率 | 記錄速率 | 記錄時(shí)間 | 記錄時(shí)間 | 記錄時(shí)間 |
選件SSD8 | 選件SSD16 | 選件SSD32 | ||||
1 | 1000MHz | 2400MSPS | 2400MB/s | 1小時(shí) | 2小時(shí) | 4小時(shí) |
1 | 500MHz | 1200MSPS | 2400MB/s | 1小時(shí) | 2小時(shí) | 8小時(shí) |
1 | 250MHz | 500MSPS | 1200MB/s | 2小時(shí) | 4小時(shí) | 16小時(shí) |
1 | 125MHz | 250MSPS | 600MB/s | 4小時(shí) | 8小時(shí) | 32小時(shí) |
1 | 62.5MHz | 125MSPS | 300MB/s | 8小時(shí) | 16小時(shí) | 64小時(shí) |
1 | 31.25MHz | 62.5MSPS | 150MB/s | 16小時(shí) | 32小時(shí) | 8天 |
選件信息:
選件名稱 | 說明 |
IQS2400A-S1P1-BOX | 便攜式記錄回放儀平臺,I7處理器,4GB內(nèi)存,512GB固態(tài)硬盤 |
IQS2400A-S1-S1200 | 采集選件,采樣率1.2GSPS,量化位數(shù)12位 |
IQS2400A-P1-P1200 | 回放選件,采樣率1.2GSPS,量化位數(shù)14位 |
IQS2400A-S1-S2400 | 采集選件,采樣率2.4GSPS,量化位數(shù)12位* |
IQS2400A-P1-S2400 | 回放選件,采樣率2.4GSPS,量化位數(shù)14位 |
IQS2400A –SSD8 | 固態(tài)存儲選件,容量8TB |
IQS2400A –SSD16 | 內(nèi)部存儲選件,容量16TB |
IQS2400A –SSD32 | 內(nèi)部存儲選件,容量32TB |
IQS2400A -10Gb | 雙端口萬兆網(wǎng)數(shù)據(jù)接口 |
SignalBoxManage | 數(shù)據(jù)采集回放管理軟件 |
SignalOverView | 信號文件快速瀏覽軟件 |
中星聯(lián)華 IQS2400A超寬帶信號記錄回放儀